過去に行われた理容師国家試験、美容師国家試験の合格者数と合格率を、最新の試験結果から順に掲載しています。
美容師国家試験

第39回~第43回 美容師国家試験結果
第43回美容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 18,386人 |
受験者数 | 18,107人 |
合格者数 | 15,502人 |
合格率 | 85.6% |
第42回美容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 5,076人 |
受験者数 | 4,853人 |
合格者数 | 2,993人 |
合格率 | 61.7% |
第41回美容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 17,591人 |
受験者数 | 17,288人 |
合格者数 | 14,709人 |
合格率 | 85.1% |
第40回美容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 5,432人 |
受験者数 | 5,134人 |
合格者数 | 2,982人 |
合格率 | 58.1%人 |
第39回美容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 18,814人 |
受験者数 | 18,521人 |
合格者数 | 15,956人 |
合格率 | 86.2% |
理容師国家試験

第39回~第43回試験結果
第43回理容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 1,204人 |
受験者数 | 1,188人 |
合格者数 | 992人 |
合格率 | 83.5% |
第42回理容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 882人 |
受験者数 | 866人 |
合格者数 | 613人 |
合格率 | 70.8% |
第41回理容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 1,297人 |
受験者数 | 1,285人 |
合格者数 | 972人 |
合格率 | 75.6% |
第40回理容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 832人 |
受験者数 | 819人 |
合格者数 | 532人 |
合格率 | %65.0%人 |
第39回理容師国家試験 | |
---|---|
受験申込者数 | 1,175人 |
受験者数 | ,156人 |
合格者数 | 923人 |
合格率 | 79.8% |
参照文献・引用元:
過去の試験実施状況|公益財団法人 理容師美容師試験研修センター